参加ありがとうございます実行委員会より
新春ロードレース大会 2002年1月13日(日曜日)順位報告

種目 種目順位 総合 NO 氏名 団体名
5K中学生男子 1 7 572 斎 藤 雄一朗 鳴尾中学校 陸上部 17 2
5K中学生男子 2 11 658 藤 村 一 貴 丹南中学校陸上部 17 39
5K中学生男子 3 13 654 松 下 紀 文 丹南中学校陸上部 17 50
5K中学生男子 4 14 652 貴 志 和 也 丹南中学校陸上部 17 59
5K中学生男子 5 17 657 斉 藤 嘉 浩 丹南中学校陸上部 18 12
5K中学生男子 6 18 574 寿 山 泰 輔 鳴尾中学校 陸上部 18 32
5K中学生女子 1 29 578 安 東 祐 里 鳴尾中学校 陸上部 18 58
5K中学生女子 2 38 581 森   綾 香 鳴尾中学校 陸上部 19 20
5K中学生女子 3 43 577 木 田 枝 里 鳴尾中学校 陸上部 19 36
5K中学生女子 4 49 582 中 西 佳 世 鳴尾中学校 陸上部 20 13
5K中学生女子 5 51 579 前 田 あゆみ 鳴尾中学校 陸上部 20 14
5K中学生女子 6 55 525 竹 村 波留加 神戸市立湊中学校 20 48
5K高校生男子 1 1 617 川 向 浩 介 神戸甲北高校 16 19
5K高校生男子 2 2 620 田 中 央 生 神戸甲北高校 16 28
5K高校生男子 3 4 618 佐 藤 将 介 神戸甲北高校 16 50
5K高校生男子 4 5 571 高 木 将 臣 須磨学園高校 16 59
5K高校生男子 5 8 619 木 口 裕 介 神戸甲北高校 17 8
5K高校生男子 6 10 537 鳥 越   悟 鈴蘭台西高校陸上部 17 22
5K高校生女子 1 56 623 白 阪 悠 貴 神戸甲北高校 20 49
5K高校生女子 2 60 636 中 村 有 里 兵庫高校 陸上競技部 21 1
5K高校生女子 3 67 624 江 口 侑 里 神戸甲北高校 21 27
5K高校生女子 4 78 639 長谷川 祥 子 兵庫高校 陸上競技部 22 4
5K高校生女子 5 81 638 山 田 佳 菜 兵庫高校 陸上競技部 22 22
5K高校生女子 6 82 637 笹 倉 裕 美 兵庫高校 陸上競技部 22 46
5K一般男子 1 3 584 玉 置 慶 輔 16 32
5K一般男子 2 6 610 岩 碕   孝 長居レーシング 17 1
5K一般男子 3 9 611 白 数 正 文 野田川クラブ 17 14
5K一般男子 4 16 547 横 田 光 一 神交魚崎走友会 18 7
5K一般男子 5 19 689 池 田 智 之 ピースボート 18 34
5K一般男子 6 35 719 福 井 武 彦 六甲走ろう会 19 11
5K一般女子 1 98 616 二ノ宮 昌 世 TEAM・タートルス゛ 23 55
5K一般女子 2 113 706 山 村 亜由美 25 23
5K一般女子 3 116 566 藤 井 眞寿美 京都キャロット 25 29
5K一般女子 4 117 561 大 橋 京 子 25 31
5K一般女子 5 124 666 下之園 弥 里 こまる走友会 25 59
5K一般女子 6 141 752 山 本 悦 子 26 35
5K40才代男子 1 40 628 岸 上 郁 夫 神戸AC 19 34
5K40才代男子 2 48 554 小 田 博 美 WAHAHA 20 0
5K40才代男子 3 68 630 菱 木 英 治 関空走友会 21 29
5K40才代男子 4 73 649 細 川   博 21 49
5K40才代男子 5 74 709 小 門 勝 彦 関電化工蒲、上部 21 53
5K40才代男子 6 102 688 野 入 三 良 24 8
種目 種目順位 総合 NO 氏名 団体名
5K40才代女子 1 75 756 流 石 張仁子 川西大和走ろう会 21 54
5K40才代女子 2 83 524 大 西 佐知子 22 56
5K40才代女子 3 114 731 大 槻 慶 子 25 25
5K40才代女子 4 132 508 若 原 里 美 26 12
5K40才代女子 5 133 717 平 田 龍 代 ファニ−フロッグ 26 18
5K40才代女子 6 174 565 田 中 圭 子 29 24
5K50才代男子 1 15 590 仲 田 邦 夫 ガンバ万博RC 18 2
5K50才代男子 2 23 583 熊 田 信 温 古河電工RC 18 43
5K50才代男子 3 25 697 木 村 昭 一 しあわせの村R.C 18 49
5K50才代男子 4 36 529 中 村 義 和 19 15
5K50才代男子 5 46 535 重 末 幸 夫 19 51
5K50才代男子 6 53 553 西 野   勇 且O恵工作所 20 23
5K50才代女子 1 89 604 仲 埜 美佐子 税関ランナーズ 23 6
5K50才代女子 2 95 504 山 下 光 子 23 44
5K50才代女子 3 99 683 工 藤 二三恵 23 56
5K50才代女子 4 103 703 安 藤 和 子 四万十川まで走るかい 24 19
5K50才代女子 5 128 505 蓑   洋 子 福田川RC 26 3
5K50才代女子 6 137 556 池 田 ナヲヱ 神戸ハーバーRC 26 26
5K60才上男子 1 31 645 本 郷 倬 三 19 1
5K60才上男子 2 62 520 房 安 正 人 大野川RC 21 6
5K60才上男子 3 63 644 森 下 三知男 大阪マスターズ 21 10
5K60才上男子 4 70 608 高 橋 紘一郎 長岡京走友会 21 39
5K60才上男子 5 77 586 松 宮 正 治 22 2
5K60才上男子 6 79 570 横 手 昭 廣 22 15
5K60才上女子 1 122 542 苅 部 裕 子 25 49
5K60才上女子 2 164 567 入 江 通 恵 28 8
5K60才上女子 3 165 690 寺 岡 華衣子 28 29
5K60才上女子 4 180 551 金 沢 八恵子 30 11
5K60才上女子 5 186 514 新 家 直 子 31 4
5K60才上女子 6 187 593 武 藤 公 子 31 18
10K高校生男子 1 1 1383 渡 辺 剛 吉 兵庫高校陸上競技部 33 49
10K高校生男子 2 5 1375 木 村 耕 介 兵庫高校陸上競技部 35 6
10K高校生男子 3 8 1376 吉 竹   優 兵庫高校陸上競技部 35 27
10K高校生男子 4 10 1380 山 田 克 輝 兵庫高校陸上競技部 35 42
10K高校生男子 5 12 1415 前 田 康 利 兵庫商業高校 36 6
10K高校生男子 6 13 1381 片 山 雅 博 兵庫高校陸上競技部 36 15
10K一般男子 1 2 1533 佐 藤 幹 寛 毎日放送 34 8
10K一般男子 2 4 1115 水 木 健太郎 大阪快走クラブ 35 1
10K一般男子 3 6 1200 玉 置 慶 輔 35 8
10K一般男子 4 7 1527 中 村 直 之 尼崎市役所 35 17
10K一般男子 5 9 1485 松 田 英 之 MRSA 35 40
10K一般男子 6 11 1254 藤 原 照 幸 35 52
種目 種目順位 総合 NO 氏名 団体名
10K一般女子 1 46 1052 小 川 紗智子 大阪工業大学 40 27
10K一般女子 2 49 1279 松 尾 由香里 神戸ハーバーRC 40 45
10K一般女子 3 54 1427 西 村 玲 子 神戸ハーバーRC 41 8
10K一般女子 4 112 1149 山 本 英津子 大野川RC 46 0
10K一般女子 5 146 1541 大 石 玲 子 47 18
10K一般女子 6 159 1134 大 津 嘉 穂 47 56
10K40才代男子 1 20 1424 西 野 健 治 37 10
10K40才代男子 2 28 1216 岩 田 真 幸 関電美浜 38 2
10K40才代男子 3 31 1561 吉 本 樹 男 チーム蟻ぎりす 38 57
10K40才代男子 4 43 1092 佐々木 淳 一 40 15
10K40才代男子 5 44 1277 木 田 守 雅 チーム蟻ぎりす 40 17
10K40才代男子 6 45 1123 広 瀬 義 広 40 25
10K40才代女子 1 65 1267 田 中 久 子 42 26
10K40才代女子 2 68 1094 具 志 きよ子 大野川RC 42 43
10K40才代女子 3 72 1570 田 中 久 子 大阪快走クラブ 43 1
10K40才代女子 4 98 1053 松 永 順 子 45 17
10K40才代女子 5 103 1132 佐 藤 としえ 塩屋RC 45 22
10K40才代女子 6 120 1220 河 原 裕 美 46 16
10K50才代男子 1 3 1195 藤 井 隆 雄 大阪馳走クラブ 34 54
10K50才代男子 2 15 1024 松 田 逸 朗 神崎高級工機R.C 36 45
10K50才代男子 3 21 1075 山 田   広 ふざけたらんなーずくらぶ 37 16
10K50才代男子 4 22 1342 細 井   勝 塩屋RC 37 16
10K50才代男子 5 24 1331 赤 石 秀 樹 大森廻漕店SC 37 23
10K50才代男子 6 32 1008 西 村 幸 夫 JR西日本広島 39 0
10K50才代女子 1 82 1524 田 中 敏 子 44 9
10K50才代女子 2 126 1256 樋 口 知 子 46 32
10K50才代女子 3 248 1203 末 吉 律 子 垂水楽走会 51 47
10K50才代女子 4 254 1164 布 井 真知子 51 59
10K50才代女子 5 263 1263 平 松 清 子 王子サブ愛 52 13
10K50才代女子 6 296 1261 須 原 美 恵 しあわせの村RC 53 39
10K60才上男子 1 53 1221 伊 藤 道 也 野村リビングサポート 41 3
10K60才上男子 2 57 1027 長 濃 敬 之 兵庫マスターズ 41 26
10K60才上男子 3 60 1153 川 村   勇 41 49
10K60才上男子 4 71 1012 太 田 武 志 京都ランナーズ 42 59
10K60才上男子 5 74 1194 山 田 勝 己 大阪マスターズ 43 19
10K60才上男子 6 78 1168 三 宅 慶 樹 甲南JC 43 57
10K60才上女子 1 265 1212 鷲 田 嘉 子 明石大橋AC 52 27
10K60才上女子 2 406 1280 恩 藤   翆 武庫川SC 1 0 14
10K60才上女子 3 410 1137 山 岡 敦 子 プラスワン・MC 1 0 42
10K60才上女子 4 417 1211 神 野 エイ子 大野川RC 1 1 18
10K60才上女子 5 470 1007 朝 日 信 子 淀川ランナー 1 12 32
種目 種目順位 総合 NO 氏名 団体名
ハーフ高校生男子 1 1 2375 出 ア 孝 行 神戸甲北高校 1 14 35
ハーフ高校生男子 2 12 2374 高 柳 裕 次 神戸甲北高校 1 19 6
ハーフ高校生男子 3 46 2542 兼 平 真 一 兵庫県立宝塚西高等学校 1 27 36
ハーフ高校生男子 4 110 2091 荒 木 庸 宏 神戸村野工業高等学校陸上部 1 35 13
ハーフ高校生男子 5 119 2084 田 中 健 児 神戸村野工業高等学校 1 36 46
ハーフ高校生男子 6 242 2103 藤 野 津 芳 神戸村野工業高等学校 1 48 36
ハーフ高校生女子 1 215 2110 下 村 佳奈子 鈴蘭台西高等学校 1 46 31
ハーフ高校生女子 2 227 2061 大 崎 真 琴 県立鈴蘭台西高校 陸上競技部 1 47 36
ハーフ一般男子 1 2 2490 木目沢 英 勝 CMX 1 15 35
ハーフ一般男子 2 3 2355 比留井   学 神戸PIJC 1 15 40
ハーフ一般男子 3 4 2153 吉 野 雅 裕 吹田ヘルス 1 17 4
ハーフ一般男子 4 5 2426 栗 山 哲 也 おぺらきんぐ 1 17 7
ハーフ一般男子 5 7 2466 早 川   衛 ミズノRC 1 17 43
ハーフ一般男子 6 9 2334 津 村 有 朋 淀川ラナーズ 1 18 43
ハーフ一般女子 1 54 2326 宇 野 秀 美 1 28 34
ハーフ一般女子 2 60 2003 山 口 美登利 向洋中学校  1 29 6
ハーフ一般女子 3 115 2554 木 場 愛 子 1 35 45
ハーフ一般女子 4 139 2508 中 村 多賀子 王子サブ愛 1 39 0
ハーフ一般女子 5 146 2165 小 林 博 美 1 39 28
ハーフ一般女子 6 164 2250 辻   千 恵 リファイン神戸ハーバーランニングクラブ 1 42 13
ハーフ40才代男子 1 6 2357 正 木 良 一 1 17 25
ハーフ40才代男子 2 8 2173 山 本 泰 典 加悦走友会 1 18 22
ハーフ40才代男子 3 10 2611 平 野 新 祐 チーム お咲どん 1 18 43
ハーフ40才代男子 4 15 2134 中 山 光 正 篠山ゆっくり走ろう会 1 21 43
ハーフ40才代男子 5 17 2227 白 川 隆 司 しあわせの村RC 1 21 50
ハーフ40才代男子 6 24 2138 東 谷 博 司 星電社 1 23 37
ハーフ40才代女子 1 64 2422 室 井 ひで子 1 29 39
ハーフ40才代女子 2 69 2364 山 田 美由紀 三田谷公園JC 1 30 7
ハーフ40才代女子 3 86 2502 兼 平 八寿子 1 31 49
ハーフ40才代女子 4 91 2189 徳 永 真由美 大野川RC 1 32 9
ハーフ40才代女子 5 297 2046 新 原 三恵子 神養ランナーズ 1 52 33
ハーフ40才代女子 6 306 2368 今 井 由美子 こまる走友会 1 53 43
ハーフ50才代男子 1 13 2481 松 本 一 之 京都ランナーズ 1 21 19
ハーフ50才代男子 2 21 2390 鈴 木 卓 寧 宇治市走友会 1 23 5
ハーフ50才代男子 3 23 2557 毛 笠 智 明 (株)後藤回漕店 1 23 32
ハーフ50才代男子 4 29 2013 加 納 陸 宏 1 24 50
ハーフ50才代男子 5 37 2228 塚 本 忠 春 尼崎市交通局 1 25 56
ハーフ50才代男子 6 38 2147 住 友   明 神戸PIJC 1 25 58
ハーフ50才代女子 1 92 2029 牧 野 節 子 太陽電線 1 32 24
ハーフ50才代女子 2 116 2351 市 村 恵美子 武庫川SC 1 36 6
ハーフ50才代女子 3 176 2140 白 石 サエ子 1 43 12
ハーフ50才代女子 4 208 2354 松 本 まり子 1 45 51
ハーフ50才代女子 5 305 2062 福 本 晶 子 1 53 41
ハーフ50才代女子 6 330 2080 大 野 ミエ子 プラスワン・MC 1 55 56
種目 種目順位 総合 NO 氏名 団体名
ハーフ60才上男子 1 78 2513 涌 田 武 彦 湯河原町森林組合 1 31 15
ハーフ60才上男子 2 83 2007 山 崎 勝 弘 ケボンクラブ 1 31 28
ハーフ60才上男子 3 95 2482 鷲 田   正 オムロン梶@OB 1 32 31
ハーフ60才上男子 4 105 2018 中 山 辰二郎 プラスワン・MC 1 34 9
ハーフ60才上男子 5 167 2304 是 松   甫 1 42 28
ハーフ60才上男子 6 188 2252 松 岡 英 毅 大阪馳走くらぶ 1 44 26
ハーフ60才上女子 1 294 2251 松 岡 和 子 大阪馳走くらぶ 1 51 41
ハーフ60才上女子 2 416 2325 田 中 成 子 2 7 31
ハーフ60才上女子 3 451 2022 藤 本 道 子 2 16 1
ハーフ60才上女子 4 471 2536 高 田 恭 子 2 23 30
 もどる  ありがとうございます